2010-2011学年第二学期学分修读开班考试安排表
摘要:
引题:
关键字:
| 课程名称 | 校区 | 教学形式 | 课程系部 | 人数 | 负责教师 | 联系电话 | 考试时间 | 考场 | 监考 | 监考 |
| 大学物理1-1(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 41 | 张世功 | 13984182020 | 12周(5月22日星期日)14:30-16:30 | 2201 | 付伟 | 周洪 |
| 大学物理1-1(毕业班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 22 | 张世功 | 13984182020 | 12周(5月22日星期日)14:30-16:30 | 蔡家关 | ||
| 无机化学(上) | 茶店 | 单独组班 | 化工 | 22 | 邓秋静 | 13595183403 | 13周(5月23日星期一)18:30-20:30 | 2204 | 梁乾芳 | 彭盛燕 |
| 大学计算机基础 | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 22 | 张永丹 | 13985108883 | 13周(5月23日星期一)18:30-20:30 | 2307 | 王百鸣 | 赵源 |
| 微观经济学 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 20 | 刘宏 | 13595128663 | 13周(5月23日星期一)18:30-20:30 | 2503 | 张丽华 | 徐昆燕 |
| 高等数学2-2 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 49 | 李丽勤 | 13984049110 | 13周(5月23日星期一)18:30-20:30 | 蔡家关 | ||
| 有机化学(下) | 茶店 | 单独组班 | 化工 | 59 | 张龙 | 13985563107 | 13周(5月24日星期二)18:30-20:30 | 2205 | 徐洁 | 杨振亚 |
| 电机学1-1 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 38 | 余学文 | 13985596398 | 13周(5月24日星期二)18:30-20:30 | 2206 | 朱筑贵 | 蔡雄 |
| 信号与系统 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 27 | 龙奕 | 15286042206 | 13周(5月24日星期二)18:30-20:30 | 2304 | 温舒凯 | 周光辉 |
| 管理会计 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 51 | 熊艺蓉 | 13984008612 | 13周(5月24日星期二)18:30-20:30 | 2404 | 柯芳 | 刘江平 |
| 国家税收 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 44 | 贺华 | 13765138292 | 13周(5月24日星期二)18:30-20:30 | 2405 | 支裕容 | 叶松林 |
| 国家税收 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 44 | 贺华 | 13765138292 | 13周(5月24日星期二)18:30-20:30 | 2501 | 张丽华 | 耿赤 |
| 电路分析基础 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 36 | 梁刚 | 13595173351 | 13周(5月25日星期三)18:30-20:30 | 2301 | 杨玉全 | 陈田冰 |
| MATLAB及应用 | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 24 | 程远航 | 13595137805 | 13周(5月25日星期三)18:30-20:30 | 2305 | 万志坚 | 郭清斌 |
| 高等数学3-2(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 52 | 况山 | 13885141729 | 13周(5月25日星期三)18:30-20:30 | 2402 | 张丽华 | 耿赤 |
| 高等数学3-2(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 52 | 况山 | 13885141729 | 13周(5月25日星期三)18:30-20:30 | 2403 | 徐洁 | 杨振亚 |
| 分析化学 | 茶店 | 单独组班 | 化工 | 61 | 郑剑雄 | 13017465594 | 13周(5月26日星期四)18:30-20:30 | 2203 | 付伟 | 周洪 |
| 电路原理1-2 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 37 | 谢玲 | 13885196719 | 13周(5月26日星期四)18:30-20:30 | 2303 | 梁乾芳 | 彭盛燕 |
| 计算机信息管理基础、计算机信息管理基础(VF) | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 36 | 张智 | 13985108883 | 13周(5月26日星期四)18:30-20:30 | 2401 | 王百鸣 | 赵源 |
| 数值计算(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 26 | 潘平 | 13078569531 | 13周(5月26日星期四)18:30-20:30 | 2506 | 张黔惠 | 盛律平 |
| 财务管理 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 23 | 李静 | 13595005880 | 13周(5月26日星期四)18:30-20:30 | 2507 | 张丽华 | 徐昆燕 |
| 会计学、会计学基础 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 66 | 赵雨 | 13037837696 | 13周(5月27日星期五)18:30-20:30 | 2502 | 万志坚 | 郭清斌 |
| 中国近现代史纲要 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 23 | 安彦玲 | 13985424719 | 13周(5月27日星期五)18:30-20:30 | 2201 | 朱筑贵 | 蔡雄 |
| 运筹学(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 29 | 廖敏 | 13639056236 | 13周(5月28日星期六)09:00-11:00 | 2202 | 温舒凯 | 周光辉 |
| 工程测量3 | 茶店 | 单独组班 | 土木 | 44 | 赵芹 | 13809453101 | 13周(5月28日星期六)09:00-11:00 | 2504 | 张黔惠 | 盛律平 |
| 高等数学1-2(毕业班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 24 | 丘小玲 | 18985187006 | 13周(5月28日星期六)14:30-16:30 | 蔡家关 | ||
| 高等数学1-2(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 56 | 况山 | 13885141729 | 13周(5月28日星期六)14:30-16:30 | 2505 | 温舒凯 | 周光辉 |
| 模拟电子技术 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 20 | 谭兴 | 13985180850 | 14周(5月30星期一)18:30-20:30 | 2201 | 柯芳 | 刘江平 |
| 西方经济学 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 39 | 牟秋菊 | 13511942761 | 14周(5月30星期一)18:30-20:30 | 2406 | 支裕容 | 叶松林 |
| 大学英语(2) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 30 | 何伫聚 | 13765059262 | 14周(5月31星期二)18:30-20:30 | 蔡家关 | ||
| 大学英语(2) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 53 | 罗婷 | 18985116817 | 14周(5月31星期二)18:30-20:30 | 2201 | 杨玉全 | 陈田冰 |
| 大学英语(2) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 53 | 罗婷 | 18985116817 | 14周(5月31星期二)18:30-20:30 | 2202 | 万志坚 | 郭清斌 |
| 中级财务会计(下) |
茶店 | 单独组班 | 经济 | 22 | 熊军 | 13985018330 | 14周(6月1日星期三)18:30-20:30 | 2306 | 付伟 | 周洪 |
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(上)、(下) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 37 | 廖永贤 | 18685125332 | 14周(6月1日星期三)18:30-20:30 | 2202 | 梁乾芳 | 彭盛燕 |
| 大学英语(4) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 42 | 罗婷 | 18985116817 | 14周(6月2日星期四)18:30-20:30 | 2201 | 王百鸣 | 赵源 |
| 工程数学1 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 35 | 蔡芳 | 13595082892 | 15周(6月7日星期二)18:30-20:30 | 2201 | 张黔惠 | 盛律平 |
| 线性代数 | 茶店 | 辅导 | 基础 | 9 | 蔡芳 | 13595082892 | 15周(6月7日星期二)18:30-20:30 | 2201 | 张黔惠 | 盛律平 |
| 工程数学1 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 28 | 蒋南翔 | 13885176015 | 15周(6月7日星期二)18:30-20:30 | 蔡家关 | ||
| 大学物理 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 54 | 王育慷 | 13984056618 | 15周(6月9日星期四)18:30-20:30 | 蔡家关 | ||
| 大学物理 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 54 | 王育慷 | 13984056618 | 15周(6月9日星期四)18:30-20:30 | 蔡家关 | ||
| 大学物理 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 47 | 潘平 | 13078569531 | 15周(6月9日星期四)18:30-20:30 | 2201 | 付伟 | 周洪 |
| 大学物理 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 47 | 潘平 | 13078569531 | 15周(6月9日星期四)18:30-20:30 | 2202 | 梁乾芳 | 彭盛燕 |
| 大学物理 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 36 | 毛宗良 | 18785013002 | 15周(6月9日星期四)18:30-20:30 | 2203 | 王百鸣 | 赵源 |
| 大学物理 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 35 | 毛宗良 | 18785013002 | 15周(6月9日星期四)18:30-20:30 | 2204 | 张黔惠 | 盛律平 |
| 高等数学1-2(1班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 40 | 刘治修 | 13037852749 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 蔡家关 | ||
| 高等数学1-2(1班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 40 | 刘治修 | 13037852749 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 蔡家关 | ||
| 高等数学1-2(2班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 41 | 刘治修 | 13037852749 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 蔡家关 | ||
| 高等数学1-2(2班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 41 | 刘治修 | 13037852749 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 蔡家关 | ||
| 高等数学1-2(1班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 43 | 唐真红 | 13885078649 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2201 | 付伟 | 周洪 |
| 高等数学1-2(1班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 44 | 唐真红 | 13885078649 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2202 | 梁乾芳 | 彭盛燕 |
| 高等数学1-2(2班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 45 | 唐真红 | 13885078649 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2203 | 王百鸣 | 赵源 |
| 高等数学1-2(2班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 44 | 唐真红 | 13885078649 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2204 | 张黔惠 | 盛律平 |
| 高等数学3-2(1班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 57 | 况山 | 13885141729 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2205 | 朱筑贵 | 蔡雄 |
| 高等数学3-2(1班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 57 | 况山 | 13885141729 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2301 | 温舒凯 | 周光辉 |
| 高等数学3-2(2班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 57 | 蔡芳 | 13595082892 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2302 | 杨玉全 | 陈田冰 |
| 高等数学3-2(2班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 56 | 蔡芳 | 13595082892 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2303 | 万志坚 | 郭清斌 |
| 高等数学3-2(3班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 64 | 蔡芳 | 13595082892 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2304 | 张丽华 | 耿赤 |
| 高等数学3-2(3班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 64 | 蔡芳 | 13595082892 | 15周(6月11日星期六)09:00-11:00 | 2305 | 柯芳 | 杨振亚 |
| 房屋建筑学(上)、房屋建筑学 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 26 | 张红玲 | 13885196239 | 蔡家关 | |||
| 建筑力学 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 30 | 李泉珍 | 13984091060 | 蔡家关 | |||
| 理论力学 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 25 | 李泉珍 | 13984091060 | 蔡家关 | |||
| 土力学与地基基础 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 38 | 廖义玲 | 13608568370 | 蔡家关 | |||
| 土木建筑材料 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 56 | 杨涛 | 13809416845 | 蔡家关 | |||
| 阴影透视 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 129 | 蔡群 | 13985023632 | 蔡家关 |
作者:
编辑:管理员
