重修组班开课情况
摘要:
引题:
关键字:
| 课程名称 | 校区 | 教学形式 | 课程系部 | 人数 | 负责教师 | 联系电话 | 上课时间 | 起始周次 | 教室 | 学时 |
| 分析化学 | 茶店 | 单独组班 | 化工 | 61 | 郑剑雄 | 13017465594 | 周六上8:00-11:00、周日上8:00-11:00 | 10-12周 | 2202 | 18 |
| 无机化学(上) | 茶店 | 单独组班 | 化工 | 22 | 邓秋静 | 13595183403 | 周二晚、周四晚19:00-21:50 | 10-12周 | 1506(多) | 18 |
| 有机化学(下) | 茶店 | 单独组班 | 化工 | 59 | 张龙 | 13985563107 | 周六下14:00-17:00、周日下14:00-17:00 | 10-12周 | 2203 | 18 |
| 电机学1-1 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 38 | 余学文 | 13985596398 | 周二晚、周四晚19:00-21:50 | 9-12周 | 2202 | 24 |
| 电路分析基础 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 36 | 梁刚 | 13595173351 | 周二晚、周四晚19:00-21:50 | 10-12周 | 一教三楼多 | 18 |
| 电路原理1-2 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 37 | 谢玲 | 13885196719 | 周一晚、周三晚19:00-21:50 | 9-12周 | 一教三楼多 | 18 |
| 模拟电子技术 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 20 | 谭兴 | 13985180850 | 周一晚、周五晚19:00-21:50 | 9-13周 | 1506(多) | 24 |
| 信号与系统 | 茶店 | 单独组班 | 机电 | 27 | 龙奕 | 15286042206 | 周二晚、周四晚19:00-21:50 | 10-12周 | 2203 | 18 |
| MATLAB及应用 | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 24 | 程远航 | 13595137805 | 周三下午14:00-17:00 | 9-12周 | 701机房 | 12 |
| 大学计算机基础 | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 22 | 张永丹 | 13985108883 | 周四、周五下午16:00-19:00 | 10-12周 | 1506(多) | 18 |
| 计算机信息管理基础、计算机信息管理基础(VF) | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 36 | 张智 | 13985108883 | 周三晚、周四晚19:00-21:50 | 10-12周 | 1502(多) | 18 |
| 数值计算 | 茶店 | 单独组班 | 计信 | 26 | 潘平 | 13078569531 | 周二上午8:00-11:50、周三下午14:00-17:50 | 10-12周 | 2406 | 18 |
| 财务管理 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 23 | 李静 | 13595005880 | 周三晚19:00-21:50、周六上8:00-11:00 | 10-12周 | 2206 | 18 |
| 管理会计 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 51 | 熊艺蓉 | 13984008612 | 周三晚、周五晚19:00-21:50 | 10-12周 | 2203 | 18 |
| 国家税收 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 84 | 贺华 | 13765138292 | 周二晚、周五晚19:00-21:50 | 10-12周 | 2306 | 18 |
| 会计学、会计学基础 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 66 | 赵雨 | 13037837696 | 周二晚上、周三晚上6:30-9:30 | 10-12周 | 2204 | 18 |
| 微观经济学 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 20 | 刘宏 | 13595128663 | 周三晚19:00-21:50、周六上8:00-11:00 | 10-12周 | 2207 | 18 |
| 中级财务会计(下) |
茶店 | 单独组班 | 经济 | 22 | 熊军 | 13985018330 | 周三晚19:00-21:50、周六上8:00-11:00 | 10-13周 | 2306 | 24 |
| 西方经济学 | 茶店 | 单独组班 | 经济 | 39 | 牟秋菊 | 13511942761 | 周一晚19:00-21:50、周六上8:00-11:00 | 11-13周 | 2406 | 18 |
| 房屋建筑学(上)、房屋建筑学 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 26 | 张红玲 | 13885196239 | 周二晚、周四晚19:00-21:50 | 9-12周 | 2402 | 24 |
| 建筑力学 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 30 | 李泉珍 | 13984091060 | 周一晚、周三晚19:00-21:50 | 9-13周 | 2402 | 18 |
| 理论力学 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 25 | 李泉珍 | 13984091060 | 周二晚、周四晚19:00-21:50 | 9-13周 | 2403 | 30 |
| 土力学与地基基础 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 38 | 廖义玲 | 13608568370 | 周一5、6节、周二3、4节,周四3、4节 | 9-13周 | 2410 | 24 |
| 土木建筑材料 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 56 | 杨涛 | 13809416845 | 周一晚、周三晚19:00-21:50 | 9-11周 | 2403 | 12 |
| 阴影透视 | 蔡家关 | 单独组班 | 土木 | 129 | 蔡群 | 13985023632 | 周一晚、周三晚19:00-21:50 | 10-12周 | 3413 | 15 |
| 工程测量3 | 茶店 | 单独组班 | 土木 | 44 | 赵芹 | 13809453101 | 周六上8:00-11:00、周日上8:00-11:00 | 10-12周 | 2402 | 15 |
| 大学物理1-1 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 22 | 张世功 | 13984182020 | 周二、周三、周五晚19:00-21:50 | 10-11周 | 2407 | 18 |
| 大学英语(2) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 30 | 何伫聚 | 13765059262 | 周六上午8:00-11:00、周日上午8:00-11:00 | 10-13周 | 2407 | 24 |
| 高等数学1-2(毕业班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 24 | 丘小玲 | 18985187006 | 周一、周三、周四下午14:00-17:50 | 10-12周 | 2408 | 30 |
| 高等数学1-2(1班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 80 | 刘治修 | 13037852749 | 周六上午8:00-11:50、周日上午8:00-11:50 | 10-13周 | 2311 | 30 |
| 高等数学1-2(2班) | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 82 | 刘治修 | 13037852749 | 周六下午14:00-17:50、周日下午14:00-17:50 | 10-13周 | 2312 | 30 |
| 高等数学2-2 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 49 | 李丽勤 | 13984049110 | 周六上午8:00-11:50、周日上午8:00-11:50 | 10-12周 | 2408 | 24 |
| 工程数学1 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 28 | 蒋南翔 | 13885176015 | 周六上午8:00-11:50、周日上午8:00-11:50 | 10-13周 | 2409 | 30 |
| 大学物理1-1 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 41 | 张世功 | 13984182020 | 周六下午14:00-17:50、周日下午14:00-17:50 | 10-12周 | 2206 | 18 |
| 大学英语(2) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 106 | 罗婷 | 18985116817 | 周一晚19:00-21:50、周五晚19:00-21:50 | 10-13周 | 2201 | 24 |
| 大学英语(4) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 42 | 罗婷 | 18985116817 | 周二晚19:00-21:50、周六下午14:00-17:00 | 10-13周 | 2207 | 24 |
| 高等数学1-2(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 56 | 况山 | 13885141729 | 周二、周三、周五上午8:00-11:50 | 10-12周 | 2506 | 30 |
| 高等数学1-2(1班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 87 | 唐真红 | 13885078649 | 周六上午8:00-11:50、周日上午8:00-11:50 | 10-13周 | 2204 | 30 |
| 高等数学1-2(2班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 89 | 唐真红 | 13885078649 | 周六下午14:00-17:50、周日下午14:00-17:50 | 10-13周 | 2204 | 30 |
| 高等数学3-2(毕业班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 104 | 况山 | 13885141729 | 周二、周三、周五下午14:00-17:50 | 10-12周 | 2505 | 30 |
| 高等数学3-2(1班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 114 | 况山 | 13885141729 | 周六下14:00-17:50、周日下14:00-17:50 | 10-13周 | 2202 | 30 |
| 高等数学3-2(2班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 113 | 蔡芳 | 13595082892 | 周六上午8:00-11:50、周日上午8:00-11:50 | 10-13周 | 2205 | 30 |
| 高等数学3-2(3班) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 128 | 蔡芳 | 13595082892 | 周六下午14:00-17:50、周日下午14:00-17:50 | 10-13周 | 2205 | 30 |
| 工程数学1 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 35 | 蔡芳 | 13595082892 | 周一晚、周二晚19:00-21:50 | 10-14周 | 2301 | 30 |
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(上)、(下) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 37 | 廖永贤 | 18685125332 | 周三晚19:00-21:50 | 10-13周 | 2202 | 12 |
| 体育(2) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 55 | 齐心 | 13985013965 | 周一、周三 16:00-17:50 | 12-13周 | 茶店篮球场 | 12 |
| 体育(4) | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 33 | 张文波 | 13985005200 | 周二、周四 16:00-17:50 | 12-13周 | 茶店篮球场 | 12 |
| 中国近现代史纲要 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 23 | 安彦玲 | 13985424719 | 周三晚19:00-21:50周四晚19:00-21:50 | 11-12周 | 2301 | 12 |
| 大学物理 | 蔡家关 | 单独组班 | 基础 | 108 | 王育慷 | 13984056618 | 周六下午14:00-17:50,周日下午14:00-17:50 | 10-12周 | 2311 | 24 |
| 大学物理 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 94 | 潘平 | 13078569531 | 周六下午14:00-17:50,周日下午14:00-17:50 | 10-12周 | 2302 | 24 |
| 大学物理 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 71 | 毛宗良 | 18785013002 | 周六上午8:00-11:50,周日上午8:00-11:50 | 10-12周 | 2302 | 24 |
| 运筹学 | 茶店 | 单独组班 | 基础 | 29 | 廖敏 | 13639056236 | 周六上午8:00-11:50,周日上午8:00-11:50 | 10-12周 | 2303 | 18 |
作者:
编辑:管理员
