学院团总支 
当前位置:专题首页 >> 学院团总支 >> 正文
第二十二期团干、第二十三期业余团校培训的通知
来源:  作者:  编辑:经济系  日期:2017-04-10  点击率:3263  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

   为了让我院广大团员及团员干部更好的了解团务知识,坚定理想信念,努力奋斗,正确认识自己的世界观、人生观、价值观,特此开展团干团校培训。具体事宜通知如下:

一、培训目的:

培养团队精神,提高团队意识,如何在团队中发展自己,深刻了解一个团队的真正意义,同时也明白作为一名学生干部应履行的义务与责任。通过一周的团校课程,使学生干部的服务意识加强,实现自我管理、自我服务的使命感,提高业务能力,进一步增强团队的协作能力与战斗力,从而更有力的推动我院共青团的发展与建设。

 

培训时间:

20174161900-2100 团校团干动员大会

2017417日—42119002100上团课

2017422800-1100 社会实践(上午)

20174221900-2100小组讨论(晚上)

2017423日(周日) 19002100考试

培训地点:

贵州大学明德学院新校区

培训对象:

1、团校:明德学院141516级团员;

2、团干: 明德学院各级学生干部;

培训条件:

1、推选同学必须是团员;

2、学习成绩良好,补考或重修科目不超过两门次;

3、无任何违纪处分,各方面表现良好;

   4、参与团干培训的同学必须是现任学生干部(以团员干部为主:团支书、组织委员、宣传委员;严查班长上团干的现象,班长只能上团校)。

 

   经学生本人自愿申请、各团支部推荐,现公布参加第二十三期业余团校、第二十二期团干培训名单如下:

经济系第二十二期团干报名表
编号 学号 姓名 性别 专业班级 担任职务
1 1620031077 王芳 会计1601 组织宣传委员
2 1620031134 任中钰 会计1602 团支书
3 1620030021 尚兰 财管1601 组织委员
4 1620030020 饶笳钰 财管1601 团支书
5 1620031175 华夏 会计1603 宣传委员
6 1620031206 阳万 会计1603 团支书
7 1620032775 陈仕莲 英语1601 宣传委员
8 1620032828 苏凯芮 英语1602 组织委员
9 1620032851 左声先 英语1602 宣传委员
10 1620031656 孙小刚 市场1602 团支书
11 1620030332 甘贤鹏 电商1603 团支书
12 1620030398 汪文龙 电商1604 团支书
13 1620030379 崔云虎 电商1604 宣传委员
14 1520031119 陈岚 市场1501 团支书
15 1520031147 潘婷 市场1501 组织委员
16 1520030612 杨舒越 会计1501 团支书
17 1520030609 杨洪冬 会计1501 宣传委员

经济系第二十三期团校汇总报名表
编号 学号 姓名 性别 专业班级
1 1620030395 罗杨 电商1604
2 1620030409 杨登科 电商1604
3 1620030381 董威 电商1604
4 1620030400 王欢欢 电商1602
5 1620030287 李云洁 电商1602
6 1620030371 喻章力 电商1603
7 1620030371 王丹琴 电商1603
8 1620030336 胡林珊 电商1603
9 1620031052 管蒿 会计1601
10 1620031098 赵婧 会计1601
11 1620031079 王优 会计1601
12 1620031145 吴珊珊 会计1602
13 1620031231 贾贵莹 会计1602
14 1620031110 丁怀磊 会计1602
15 1620031180 雷文君 会计1603
16 1620031215 张雲霖 会计1603
17 1620031164 段婷 会计1603
18 1620031243 罗青青 会计1604
19 1520030660 王文晶 会计1604
20 1620031233 柯昌巧 会计1604
21 1620030031 王丽 财管1601
22 1620030016 陆柳姣 财管1601
23 1620030044 张龄方 财管1601
24 1620030063 江梅 财管1602
25 1620030076 谭智慧 财管1602
26 1620030061 何晶 财管1602
27 1620030120 马建 财管1603
28 1620030145 张雨 财管1603
29 1620030146 赵秀花 财管1603
30 1620031618 潘航 市场1601
31 1620031601 何泽华 市场1601
32 1620031595 陈宏 市场1601
33 1620031637 陈小丹 市场1602
34 1620031649 李银垠 市场1602
35 1620032783 李丽 英语1601
36 1620032795 吴韵 英语1601
37 1620030794 魏燕 英语1601
38 1620032826 齐浪 英语1602
39 1620032824 罗霞 英语1602
40 1620032827 秦秋玉 英语1602
41 1520031700 陈竞蓉 英语1501
42 1520031725 赵金花 英语1501
43 1520031706 刘远会 英语1501
44 1520031170 张馨 市场营销1501
45 1520031129 胡会 市场营销1501
46 1520031160 徐雪琴 市场营销1501
47 1520031345 郑雅冰 会计1501
48 1520030038 陶昌丽 财管1501
49 1520030030 潘丽涓 财管1501
50 1520030061 郑芳 财管1501
51 1520030654 石玉铭 会计1502
52 1520030654 姜永英 会计1502
53 1520030654 黄佳瑶 会计1502
54 1420030888 宋菊菊 会计14152
55 1420030871 黄茸 会计14152
56 1420031436 江金明 市场14152
57 1420031429 陈安祥 市场14152

 

作者:
编辑:经济系
上一篇:小女子也能叱咤球场
下一篇:绿荫点燃激情,汗水挥洒青春
地址:贵州省贵阳市贵安新区花溪大学城思雅路8号
纳税人识别号:52520000090327188H
黔ICP备20002667号