贵州大学明德学院2017年度科研论文统计
摘要:
引题:
关键字:
序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 职称 | 所在部门 | 奖励类别 | 项目简介 | 备注 |
1 | 论文 | 张涟英 | 女 | 讲师 | 土木系 | 科研成果奖 | 2017年8月在《桥梁建设》第一作者发表《带竖向裂缝的混凝土箱梁桥抗剪性能试验研究》论文,EI收录.署名贵州大学 | 中文核心期刊(2014)EI收录 |
2 | 论文 | 吴天祥 | 男 | 教授 | 生物工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《食品科学》第一作者发表《真菌灰树花菌丝体转录组测序及分析》,EI收录 | 中文核心期刊(2014)EI收录 |
3 | 论文 | 吴天祥 | 男 | 教授 | 生物工程系 | 科研成果奖 | 2017年6月在《食品科学》第一作者发表《天麻提取物及3种主要成分对灰树花产胞外漆酶和菌丝体的影响》 | 中文核心期刊(2014)EI收录 |
4 | 论文 | 杨祖滔 | 男 | 助教 | 生物工程系 | 科研成果奖 | 2017年12月在《酿酒科技》第一作者发表《薏米茯苓黄酒中功能性成分的测定》 | 中文核心期刊(2011)核心期刊 |
5 | 论文 | 唐雪 | 女 | 助教 | 生物工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《酿酒科技》第一作者发表《贵长猕猴桃酒酿造工艺研究》 | 中文核心期刊(2011)核心期刊 |
6 | 论文 | 罗卫东 | 男 | 教授 | 学院办公室 | 科研成果奖 | 2017年6月在《机械》通讯作者发表《某轨姿控管路系统模拟分析及优化》 | 中文核心期刊(1996) |
7 | 论文 | 罗卫东 | 男 | 教授 | 学院办公室 | 科研成果奖 | 2017年9月在《机械设计与制造》通讯作者发表《基于响应面模型的分离接头滑块选型研究》 | 中文核心期刊(2014) |
8 | 论文 | 罗卫东 | 男 | 教授 | 学院办公室 | 科研成果奖 | 2017年8月在《机床与液压》通讯作者发表《轨姿控液路分离接头流道仿真计算与分析》 | 中文核心期刊(2014) |
9 | 论文 | 唐春艳 | 女 | 讲师 | 经济系 | 科研成果奖 | 2017年7月在《汉字文化》发表《政治语篇中的隐喻框架分析》 | 中文核心期刊(2000) |
10 | 论文 | 赵娟 | 女 | 讲师 | 管理工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《泥沙研究》上第一作者发表《基于VAR模型分析径流对降水和水土保持措施的响应》。 | 中文核心期刊(2014)收录 |
11 | 论文 | 吴天祥 | 男 | 教授 | 生物工程系 | 科研成果奖 | 2017年4月在《中国酿造》第一作者发表《灰树花菌丝体β-葡聚糖提取工艺优化》 | 中文核心期刊(2014) |
12 | 论文 | 车霄 | 女 | 讲师 | 经济系 | 科研成果奖 | 2017年9月在《教师》第一作者发表《词块教学对独立学院非英语专业学生英语阅读理解能力的影响》 | 普刊 |
13 | 论文 | 车霄 | 女 | 讲师 | 经济系 | 科研成果奖 | 2017年在《学周刊》第一作者发表《基于元认识的独立学院学生英语写作研究》 | 普刊 |
14 | 论文 | 唐春艳 | 女 | 讲师 | 经济系 | 科研成果奖 | 2017年2月在《黑龙江教育学院学报》发表《语言结构的转喻认知理据》 | 普刊 |
15 | 论文 | 杨应旭 | 女 | 副教授 | 管理工程系 | 科研成果奖 | 2016年6月在《贵州大学学报》上第一作者发表《我国农村基本公共服务均等化实现模式探析-以贵州省为例》。 | 普刊 |
16 | 论文 | 欧恒 | 女 | 讲师 | 管理工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《中国科技博览》上第一作者发表《知识产权法院的设置构想-以贵州省为例》。 | 普刊 |
17 | 论文 | 张儒子 | 女 | 讲师 | 管理工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《卷宗》上第一作者发表《建国初期成都市爱国卫生运动开展的特征》。 | 普刊 |
18 | 论文 | 张红玲 | 女 | 副教授 | 管理工程系 | 科研成果奖 | 2016年第25卷在《高等建筑教育》发第一作者表《房屋建筑学课程改革的实践性探索与研究》论文。 | 普刊 |
19 | 论文 | 唐婷 | 女 | 助教 | 生物工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《化工管理》第一作者发表《Na原子与惰性气体原子的相互作用势及光谱常数的理论计算》 | 普刊 |
20 | 论文 | 王许 | 男 | 副教授 | 电气工程系 | 科研成果奖 | 2017年4月在《信息记录材料》第一作者发表《基于大数据背景下机电专业人才培养模式探讨》论文 | 普刊 |
21 | 论文 | 江林焱 | 男 | 助教 | 电气工程系 | 科研成果奖 | 2017年10月在《中国科技博览》第一作者发表《独立学院物理实验教学改革初探》 | 普刊 |
22 | 论文 | 杨应旭 | 女 | 副教授 | 管理工程系 | 科研成果奖 | 2016年6月在《人口.社会.法制研究》上第一作者发表《思南县城镇化战略调整与对策探析》论文。 | 全国百佳图书出版单位 |
23 | 论文 | 董婕 | 女 | 无 | 学院办公室 | 科研成果奖 | 2017年8月《魅力中国》第一作者发表《学校心理健康教育工作应面向全体学生的发展研究》 | 普刊 |
24 | 论文 | 尹杨 | 女 | 无 | 人力资源部 | 科研成果奖 | 2017年8月《魅力中国》第一作者发表《网络微时代高校思想政治教育工作的探讨》 |
普刊 |
作者:
编辑:教务科研处