当前位置:首页 >> 通知公告 >> 正文
贵阳信息科技学院高等教育自学考试主考专业教学计划表
来源:继续教育部  作者:  编辑:谢尧  日期:2023-06-29  点击率:1574  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

    
高等教育自学考试工业设计专业(专升本)考试计划
专业代码:080205    主考学校:贵阳信息科技学院
序号 课程类别 课程代码 课程名称 学分 备注
1 必考课程 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 13658 工业设计史论 6
4 13778 机械制图基础(本) 5
5 13799 计算机辅助产品设计 5
6 13800 计算机辅助产品设计(实践) 5
7 14101 人机工程学应用(实践) 6
8 00699 材料加工和成型工艺 4
9 04851 产品设计程序与方法 2
10 04852 产品设计程序与方法(实践) 3
11 00697 工业设计表现技法 4
12 选考课程 00695 设计色彩 3
13 00703 产品开发设计 8
14 04842 产品系统化设计 2
15 04843 产品系统化设计(实践) 3
16 13643 工程实习(实践) 8
17 毕业论文 07999 毕业设计 0
高等教育自学考试工程管理专业(专升本)考试计划
专业代码:020279                主考学校:贵阳信息科技学院
序号 课程分类 课程代码 课程名称 学分 备注
1 统考课程 08262 房地产开发与经营 3
2 06289 工程招标与合同管理 5
3 06962 工程造价确定与控制 8
4 08263 工程经济学与项目融资 5
5 06087 工程项目管理 5
6 01850 建筑施工技术 4
7 衔接课程 06086 工程监理 5
8 00067 财务管理学 6
9 学分互认课程 03708 中国近现代史纲要 2
10 03709 马克思主义基本原理概论 4
11 00015 英语(二) 14
12 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
13 04184 线性代数(经管类) 4
14 毕业论文 07999 毕业论文
15 总学分 70
高等教育自学考试人力资源管理专业(专升本) 考试计划
专业代码:020218                  主考学校:贵阳信息科技学院
序号 课程分类 课程代码 课程名称 学分 备注
1 统考课程 06088 管理思想史 9
2 06092 工作分析 4
3 06093 人力资源开发与管理 6
4 06091 薪酬管理 6
5 06089 劳动关系与劳动法 6
6 06090 人员素质测评理论与方法 6
7 衔接课程 000182 公共关系学 4
8 00041 基础会计学 5
9 00052 管理系统中计算机应用(实践) 2 实践考核
10 00051 管理系统中计算机应用 2
11 00054 管理学原理 6
12 学分互认课程 03708 中国近现代史纲要 2
13 03709 马克思主义基本原理概论 4
14 00015 英语(二) 14
15 毕业论文 06999 毕业论文
16 总学分 76
高等教育自学考试动漫设计专业(专科) 考试计划
专业代码:650120              主考学校:贵阳信息科技学院
序号 课程分类 课程代码 课程名称 学分 备注
1 学分互认 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 统考课程 08878 动漫产业概论 4
4 08879 动漫美术基础(一)(人物线描) 4
5 08880 动漫美术基础(二)(平面与色彩) 4
6 08881 动画编导基础 6
7 实践课程 01155 角色设定和场景设定(实践) 4 实践考核
8 01581 Flash动画设计(实践) 5 实践考核
9 08882 数码矢量图形设计(实践) 4 实践考核
10 01156 photoshop(实践) 3 实践考核
11 01157 painter(实践) 3 实践考核
12 衔接课程 01160 动画运动规律(实践) 4 实践考核
13 01162 3DS MAX软件(实践) 4 实践考核
14 01163 MAYA 软件(实践) 4 实践考核
15 01164 Softimage xsi 软件(实践) 4 实践考核
16 01165 After effect (实践) 4 实践考核
17 01166 combustion (实践) 4 实践考核
18 01777 计算机二维动画制作(实践) 3 实践考核
作者:
编辑:谢尧
上一篇:2024级贵阳信息科技学院成教新生报到通知
下一篇:贵阳信息科技学院2024年成人高等教育招生简章