贵州大学明德学院2020年“专升本”专业考试成绩合格分数线
摘要:
引题:
关键字:
| 招生专业 | 科类 | 专业考试 |
| 合格分数线 | ||
| 财务管理 | 理工 | 30 |
| 财务管理 | 文史 | 30 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 30 |
| 电子商务 | 理工 | 30 |
| 电子商务 | 文史 | 30 |
| 工程管理 | 理工 | 30 |
| 工程管理 | 文史 | 30 |
| 工程造价 | 理工 | 30 |
| 工程造价 | 文史 | 30 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 30 |
| 计算机科学与技术 | 文史 | 30 |
| 市场营销 | 理工 | 30 |
| 市场营销 | 文史 | 30 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 30 |
| 数字媒体技术 | 文史 | 30 |
| 土木工程 | 理工 | 30 |
| 网络工程 | 理工 | 30 |
| 网络工程 | 文史 | 30 |
| 网络新媒体 | 理工 | 30 |
| 网络新媒体 | 文史 | 30 |
作者:
编辑:招生就业处