2017届毕业班图像信息采集时间安排 | |||||||||||
组别 | 教室 | 系(部) | 序号 | 人数 | 班级 | 时间 | 备注 | ||||
第一组 | 一教314 (多媒体) | 经济系 | 1 | 47 | 财管13151 | 12月18日上午08:30 | 各班学生请按时间安排提前10分钟以班级为单位,按发到各班的学生名单顺序用本人第二代身份证刷证(并记住本人图像信息采集名单上的流水号)进行拍摄(拍摄时要求学生着装整洁,梳理干净,不要穿紫色和与肤色相近的深黄色及与背景色相近的深、浅蓝色上衣,尽量穿深色衣服) | ||||
2 | 44 | 财管13152 | 12月18日上午08:35 | ||||||||
3 | 46 | 财管13153 | 12月18日上午08:40 | ||||||||
3 | 55 | 国贸13151 | 12月18日上午08:45 | ||||||||
4 | 46 | 会计13151 | 12月18日上午08:55 | ||||||||
5 | 43 | 会计13152 | 12月18日上午09:00 | ||||||||
6 | 49 | 会计13153 | 12月18日上午09:05 | ||||||||
7 | 36 | 会计13154 | 12月18日上午09:10 | ||||||||
8 | 64 | 市场13151 | 12月18日上午09:15 | ||||||||
9 | 37 | 英语13151 | 12月18日上午09:25 | ||||||||
机电系 | 10 | 71 | 电自13151 | 12月18日上午09:30 | |||||||
11 | 41 | 机电13151 | 12月18日上午09:40 | ||||||||
12 | 49 | 机电13152 | 12月18日上午09:35 | ||||||||
13 | 55 | 机自13151 | 12月18日上午09:40 | ||||||||
14 | 45 | 机自13152 | 12月18日上午09:45 | ||||||||
15 | 54 | 自动13151 | 12月18日上午09:50 | ||||||||
第二组 | 一教414 (多媒体) | 管理系 | 16 | 60 | 工管13151 | 12月18日上午08:30 | |||||
17 | 49 | 工管13152 | 12月18日上午08:40 | ||||||||
18 | 52 | 工管13153 | 12月18日上午08:45 | ||||||||
19 | 50 | 工商13151 | 12月18日上午08:50 | ||||||||
20 | 50 | 工商13152 | 12月18日上午08:55 | ||||||||
21 | 47 | 行管13151 | 12月18日上午09:00 | ||||||||
22 | 46 | 行管13152 | 12月18日上午09:05 | ||||||||
23 | 54 | 造价13151 | 12月18日上午09:10 | ||||||||
24 | 50 | 造价13152 | 12月18日上午09:15 | ||||||||
25 | 48 | 造价13153 | 12月18日上午09:20 | ||||||||
26 | 48 | 造价13154 | 12月18日上午09:25 | ||||||||
计信系 | 27 | 58 | 电信13151 | 12月18日上午09:30 | |||||||
28 | 35 | 计科13151 | 12月18日上午09:35 | ||||||||
29 | 37 | 计科13152 | 12月18日上午09:40 | ||||||||
30 | 67 | 通信13151 | 12月18日上午09:45 | ||||||||
31 | 63 | 网络13151 | 12月18日上午09:55 | ||||||||
第三组 | 一教512 (多媒体) | 化工系 | 32 | 49 | 生物13151 | 12月18日上午08:30 | |||||
33 | 58 | 制药13151 | 12月18日上午08:35 | ||||||||
34 | 58 | 环境13151 | 12月18日上午08:40 | ||||||||
土木系 | 35 | 16 | 城规12151 | 12月18日上午08:45 | |||||||
36 | 41 | 建工13151 | 12月18日上午08:50 | ||||||||
37 | 44 | 建工13152 | 12月18日上午09:00 | ||||||||
38 | 40 | 建工13153 | 12月18日上午09:05 | ||||||||
39 | 39 | 建工13154 | 12月18日上午09:10 | ||||||||
40 | 43 | 建筑12151 | 12月18日上午09:15 | ||||||||
41 | 56 | 交通13151 | 12月18日上午09:20 | ||||||||
42 | 53 | 交通13152 | 12月18日上午09:30 | ||||||||
43 | 65 | 水电13151 | 12月18日上午09:40 | ||||||||
44 | 43 | 岩土13151 | 12月18日上午09:50 | ||||||||
45 | 47 | 岩土13152 | 12月18日上午09:55 | ||||||||
![]()
|
|||||||||||
注意:1.各系安排的协助员和各毕业班的两名学生干部助理必须提前15分钟到拍 摄点,协助拍摄老师安排好各系各班学生按发到各班的学生名单顺序进行摄像 | |||||||||||
2.各班学生请按时间安排提前10分钟以班级为单位,按发到各班的学生名单顺序用本人第二代身份证刷证(并记住本人图像信息采集名单上的流水号)进行拍摄(拍摄时要求学生着装整洁,梳理干净,不要穿紫色和与肤色相近的深黄色及与背景色相近的深、浅蓝色上衣,尽量穿深色衣服) |